道具名をクリックすると「RO公式ツール・モンスターサーチ」に登録されている道具情報が表示されます。
武器
片手剣

-
天佑吾王[3]
-
克雷得奈特[1]
片手杖

-
彩虹色的狗尾草[1]
-
不死鸟的狗尾草[1]
両手杖

-
炎雷魔女的大杖[1]
片手槍

-
噬神的龙枪[1]
-
金属棍[1]
短剣

-
赞美栄光之王剑[3]
-
散满破灭之业剑[3]
-
雾之妖刀[3]
-
绯色的祭典之剑[1]
-
再生的祭典之剑[1]
-
觉醒赞美栄光之王剑[1]
-
觉醒散满破灭之业剑[1]
卡塔勒拳刃

-
古王的双刃[3]
-
觉醒古王的双刃[1]
鈍器

-
萝拉的链铁球[3]
-
亡国的王笏[1]
片手斧

-
冰炎恶魔之刃镰[1]
ハンドガン

-
金属蝰蛇[1]
ライフル

-
金属眼镜蛇[1]
ガト力量戒指ガン

-
金属响尾蛇[1]
ショットガン

-
金属水蟒[1]
グレネードガン

-
金属蟒蛇[1]
防具
装饰品

-
埃维亚项链[1]
-
深渊之王的戒指[1]
-
魔咒的戒指[1]
-
卫士小贤的小太刀[1]
-
猛炎和白魔的戒指[1]
-
王者戒指[1]
-
半龙王女的戒指[1]
-
觉醒深渊之王的戒指[1]
-
觉醒魔咒的戒指[1]
头

-
古王的王冠[1]
-
妖魔之眼[0]
-
古代龙之冠[1]
-
鬼火[0]
-
浮游的乔伊亚[0]
-
火鸟[0]
-
王级小蜜瓜[1]
-
不可思议的鸽子[0]
-
矮人的胡须[0]
-
皇龙的天翼[0]
-
爆发口香糖[0]
-
叼着的暹罗猫[0]
-
菠萝包帽[0]
-
哥特式骷髅缎带[1]
-
黄金紫罗兰[0]
-
狐发[0]
-
沙漠的暗杀者[1]
-
叼着的线香鞭炮[0]
-
再生的宝冠[1]
-
觉醒古王的王冠[1]
披肩

-
降灵术士的外套[1]
-
鲁盗的黑翅膀[1]
-
卫士小贤的羽衣[1]
-
魔咒斗篷[1]
-
王者斗篷[1]
-
觉醒魔咒斗篷[1]
盾

-
国王盾[1]
-
禁忌的魔导书[1]
-
鲁盗的卷纸[1]
-
圣者的启示录[1]
-
猎魔之盾[1]
鎧

-
萝拉的板甲[1]
-
国王铠甲[1]
-
降灵术士的礼服[1]
-
魔咒钢铁锁子甲[1]
-
王者钢铁锁子甲[1]
-
觉醒魔咒钢铁锁子甲[1]
靴

-
埃维亚鞋子[1]
-
魔咒战士长靴[1]
-
王者战士长靴[1]
-
觉醒魔咒战士长靴[1]
衣装
-
[衣装] 古王的王冠(赤)
-
[衣装] 古王的王冠(紫)
-
[衣装] 古代龙之冠(赤)
-
[衣装] 古王的王冠
-
[衣装] 爆发口香糖
-
[衣装] 妖魔之眼
-
[衣装] 古代龙之冠(紫)
-
[衣装] 古代龙之冠
-
[衣装] 鬼火
-
[衣装] 火鸟
-
[衣装] 矮人的胡须
-
[衣装] 不可思议的鸽子
-
[衣装] 王级小蜜瓜
-
[衣装] 皇龙的天翼
-
[衣装] 菠萝包帽
-
[衣装] 哥特式骷髅缎带
-
[衣装] 黄金紫罗兰
-
[衣装] 狐发
-
[衣装] Top Player[0]
-
[衣装] 再生的宝冠[0]
-
[衣装] 觉醒古王的王冠[0]
収集品
-
亡国的硬币
-
正义之卡片的碎片
-
星之卡片的碎片
-
节制之卡片的碎片
-
战车之卡片的碎片
-
死神之卡片的碎片
-
隐者之卡片的碎片
-
皇帝之卡片的碎片
-
月之卡片的碎片
-
恋人之卡片的碎片
-
法王之卡片的碎片
-
恶魔之卡片的碎片
-
力之卡片的碎片
-
诅咒的魔石
-
吊钟的零部件
-
王家の花
-
王家の花の種
-
提亚马特宝珠(红)
-
提亚马特宝珠(蓝)
-
提亚马特宝珠(黄)
-
未鉴定蜜瓜
-
王级蜜瓜の皮
-
提亚马特攻城战报酬券
-
愚者之卡片的碎片
-
命运之轮之卡片的碎片
-
倒吊人之卡片的碎片
-
世界之卡片的碎片
-
正义之卡片(逆位置)的碎片
-
星之卡片(逆位置)的碎片
-
节制之卡片(逆位置)的碎片
-
战车之卡片(逆位置)的碎片
-
死神之卡片(逆位置)的碎片
-
恋人之卡片(逆位置)的碎片
-
王家的秘传书
-
亡国的宝石
-
皇帝之卡片(逆位置)的碎片
-
力之卡片(逆位置)的碎片
-
悪魔之卡片(逆位置)的碎片
-
月之卡片(逆位置)的碎片
-
命运之轮之卡片(逆位置)的碎片
-
世界之卡片(逆位置)的碎片
-
甜瓜糖果
-
隐者之卡片(逆位置)的碎片
-
愚者之卡片(逆位置)的碎片
-
法王之卡片(逆位置)的碎片
-
女教皇之卡片的碎片
-
倒吊人之卡片(逆位置)的碎片
-
女教皇之卡片(逆位置)的碎片
-
塔之卡片(逆位置)的碎片
-
塔之卡片的碎片
消耗品
-
王级蜜瓜
-
丰收之玉
-
劈风之玉
-
雾冰之玉
-
劫火之玉
-
埃维亚糖果
-
王级蜜瓜果汁
-
王级蜜瓜冻糕
-
魔女のスキルカード
-
王级蜜瓜面包
-
復刻甜瓜面包
-
命运的收集册
-
黄金的收集册
-
黄金の天使像
カード
武器

-
卫士小贤卡片
-
女战士萝拉卡片
-
将军大贤卡片
-
愤怒的淘汰者傅立叶卡片
头

-
深渊古王格罗扎卡片
-
半龙王女梅亚卡片
披肩

-
乔伊亚卡片
-
亡灵的守护者卡德斯卡片
-
魔女基兰特卡片
-
王女梅亚卡片
靴

-
埃维亚卡片
-
鲁盗卡片
-
古王格罗扎卡片
装饰品

-
古龙基兰特卡片
特殊カード

-
恶魔之卡片
-
力之卡片
-
正义之卡片
-
星之卡片
-
节制之卡片
-
战车之卡片
-
死神之卡片
-
隐者之卡片
-
皇帝之卡片
-
月之卡片
-
恋人之卡片
-
法王之卡片
-
愚者之卡片
-
命运之轮之卡片
-
倒吊人之卡片
-
世界之卡片
-
正义之卡片(逆位置)
-
星之卡片(逆位置)
-
节制之卡片(逆位置)
-
战车之卡片(逆位置)
-
死神之卡片(逆位置)
-
恋人之卡片(逆位置)
-
皇帝之卡片(逆位置)
-
力之卡片(逆位置)
-
恶魔之卡片(逆位置)
-
月之卡片(逆位置)
-
命运之轮之卡片(逆位置)
-
世界之卡片(逆位置)
-
隐者之卡片(逆位置)
-
愚者之卡片(逆位置)
-
法王之卡片(逆位置)
-
女教皇之卡片
-
倒吊人之卡片(逆位置)
-
女教皇之卡片(逆位置)
-
塔之卡片(逆位置)
-
塔之卡片
任务
任务名 | 要求 BaseLv |
开始条件 | 开始NPC | 报酬 | 再接取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深淵の回廊~深层之王~ | なし | なし | プロンテラやラザーニャ、冒険者アカデミーにいる「眼光鋭い衛士」 | - | × | 任务を途中まで進行すると、メモリアルダンジョン「深淵の王墓」の作成が可能になる。 |
任务名 | 要求 BaseLv |
开始条件 | 开始NPC | 报酬 | 再接取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深淵の回廊~王城に棲まう龍~ | なし | 「深淵の回廊~深层之王」任务を途中まで進行 | 深淵の王墓にいる「気品ある女性」 | - | × | 任务を途中まで進行すると、メモリアルダンジョン「深淵の古城」の作成が可能になる。 |
任务名 | 要求 BaseLv |
开始条件 | 开始NPC | 报酬 | 再接取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深淵の回廊~混血のプリンセス~ | なし | なし | 「聖なる甲冑」を調べて転送された先にいる「????」 | - | × | - |
任务名 | 要求 BaseLv |
开始条件 | 开始NPC | 报酬 | 再接取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深淵の回廊:討伐依頼(庭園) | なし | なし | 「普隆德拉深渊(pab_camp)」にいる管理官(座標 : 32,192) | 亡国的硬币 1000個 BaseLv130以上 : Base経験値 30,000,000 BaseLv130未満 : Base経験値 3,000,000 |
○ | ・深淵の回廊:討伐依頼の何れかを報告後、20分間は報告ができない。 ・討伐対象 疾风のラタトスク 200体 旋風のパルス 200体 暴風のガラパゴ 200体 |
任务名 | 要求 BaseLv |
开始条件 | 开始NPC | 报酬 | 再接取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深淵の回廊:討伐依頼(祭祀場) | なし | なし | 「普隆德拉深渊(pab_camp)」にいる管理官(座標 : 32,192) | 亡国的硬币 1000個 BaseLv130以上 : Base経験値 30,000,000 BaseLv130未満 : Base経験値 3,000,000 |
○ | ・深淵の回廊:討伐依頼の何れかを報告後、20分間は報告ができない。 ・討伐対象 ホーリーエルダー 100体 リトリビューション 100体 ヘルレイス 100体 |
任务名 | 要求 BaseLv |
开始条件 | 开始NPC | 报酬 | 再接取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深淵の回廊:討伐依頼(回廊) | なし | なし | 「普隆德拉深渊(pab_camp)」にいる管理官(座標 : 32,192) | 亡国的硬币 1000個 BaseLv130以上 : Base経験値 30,000,000 BaseLv130未満 : Base経験値 3,000,000 |
○ | ・深淵の回廊:討伐依頼の何れかを報告後、20分間は報告ができない。 ・討伐対象 激震のドゥネイール 200体 地を這うゴーレム 200体 根付いた天下大将軍 200体 |
任务名 | 要求 BaseLv |
开始条件 | 开始NPC | 报酬 | 再接取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深淵の回廊:討伐依頼(旧市街地) | なし | なし | 「普隆德拉深渊(pab_camp)」にいる管理官(座標 : 32,192) | 亡国的硬币 1000個 BaseLv130以上 : Base経験値 30,000,000 BaseLv130未満 : Base経験値 3,000,000 |
○ | ・深淵の回廊:討伐依頼の何れかを報告後、20分間は報告ができない。 ・討伐対象 ヒートレイドリック 150体 喷火ナイト 150体 マグマゴーレム 150体 |
任务名 | 要求 BaseLv |
开始条件 | 开始NPC | 报酬 | 再接取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深淵の回廊:討伐依頼(表層庭園) | 130以下 | なし | 「普隆德拉深渊(pab_camp)」にいる管理官(座標 : 32,192) | 亡国的硬币 500個 Base経験値 3,000,000 |
○ | ・深淵の回廊:討伐依頼の何れかを報告後、20分間は報告ができない。 ・討伐対象 軟風のラタトスク 200体 微風のパルス 200体 軽風のガラパゴ 200体 |
任务名 | 要求 BaseLv |
开始条件 | 开始NPC | 报酬 | 再接取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深淵の回廊:討伐依頼(表層回廊) | 130以下 | なし | 「普隆德拉深渊(pab_camp)」にいる管理官(座標 : 32,192) | 亡国的硬币 500個 Base経験値 3,000,000 |
○ | ・深淵の回廊:討伐依頼の何れかを報告後、20分間は報告ができない。 ・討伐対象 烈震のドゥネイール 200体 大地のゴーレム 200体 不動の天下大将軍 200体 |
任务名 | 要求 BaseLv |
开始条件 | 开始NPC | 报酬 | 再接取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深淵の回廊:討伐依頼(森林) | 150以上 | なし | 「普隆德拉深渊(pab_camp)」にいる管理官(座標 : 32,192) | 亡国的硬币 1000個 BaseLv165以上 : Base経験値 300,000,000 BaseLv165未満 : Base経験値 100,000,000 |
○ | ・深淵の回廊:討伐依頼の何れかを報告後、20分間は報告ができない。 ・討伐対象 シェルター 50体 ソラース 50体 オブザベーション 50体 |
任务名 | 要求 BaseLv |
开始条件 | 开始NPC | 报酬 | 再接取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深淵の回廊:討伐依頼(渓谷) | 150以上 | なし | 「普隆德拉深渊(pab_camp)」にいる管理官(座標 : 32,192) | 亡国的硬币 1000個 BaseLv165以上 : Base経験値 300,000,000 BaseLv165未満 : Base経験値 100,000,000 |
○ | ・深淵の回廊:討伐依頼の何れかを報告後、20分間は報告ができない。 ・討伐対象 フレイムギガンテス 150体 フレイムソルジャー 150体 フレイムアーチャー 150体 |
任务名 | 要求 BaseLv |
开始条件 | 开始NPC | 报酬 | 再接取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深淵の回廊:討伐依頼(Herb原) | 170以上 | なし | 「普隆德拉深渊(pab_camp)」にいる管理官(座標 : 32,192) | 亡国的硬币 1000個 Base経験値 2,000,000,000 |
○ | ・深淵の回廊:討伐依頼の何れかを報告後、20分間は報告ができない。 ・討伐対象 眼镜ウィロー 50体 眼镜マブカ 50体 眼镜アルギオペ 50体 |
任务名 | 要求 BaseLv |
开始条件 | 开始NPC | 报酬 | 再接取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
深淵の回廊:討伐依頼(洞窟) | 170以上 | なし | 「普隆德拉深渊(pab_camp)」にいる管理官(座標 : 32,192) | 亡国的硬币 1000個 Base経験値 10,000,000,000 |
○ | ・深淵の回廊:討伐依頼の何れかを報告後、20分間は報告ができない。 ・討伐対象 ロック天蝎座ン 20体 ロックスネイク 20体 ロックサベージ 20体 |
亡国的硬币
討伐任务の报酬などで入手した「亡国的硬币」は、「普隆德拉深渊」
にいる「補給兵長」や「補給兵」がさまざまな道具と交換してくれます。
※「補給兵長」と「補給兵」で交換できる道具は異なります。

道具名称 | 交換に必要な 「亡国的硬币」の枚数 |
兑换所得数量 |
---|---|---|
老旧收集册的内容物(※1) | 2500 | 1 |
埃维亚糖果(※2) | 50 | 15 |
ホムンクルスとの親密度アップ(※3) | 1500 | 1 |
诅咒的魔石 | 300 | 1 |
王级蜜瓜的箱子(50個) | 2 | 1 |
王级蜜瓜的箱子(150個) | 6 | 1 |
劫火之玉 | 20 | 1 |
雾冰之玉 | 20 | 1 |
劈风之玉 | 20 | 1 |
丰收之玉 | 20 | 1 |
毒药瓶 | 13 | 1 |
速度变化药水(UP) | 7 | 1 |
光粒 | 1 | 1 |
年老的树枝 | 2 | 1 |
神秘 符文原石 | 4 | 1 |
华丽金属 | 35 | 1 |
火药粉末 | 1 | 1 |
黒色火药 | 1 | 1 |
榴槤 | 1 | 1 |
钢铁 | 3 | 1 |
蜘蛛丝 | 1 | 1 |
火烟瓶 | 8 | 1 |
盐酸瓶 | 3 | 1 |
噬人植物瓶 | 4 | 1 |
护贝药 | 7 | 1 |
曼陀罗魔花花盆 | 8 | 1 |
野猪肉 | 30 | 1 |
茅膏菜的触须 | 20 | 1 |
牛排骨肉 | 30 | 1 |
狼血 | 13 | 1 |
寒冷的冰块 | 10 | 1 |
冰碎片 | 25 | 1 |
冰结晶 | 10 | 1 |
毕帝特龙的尾巴 | 8 | 1 |
爆发口香糖[0] | 28000 | 1 |
皇龙的天翼[0] | 14000 | 1 |
天佑吾王[3] | 3000 | 1 |
妖魔之眼[0]<高等级>(※4) | 28000 | 1 |
国王盾[1] | 3000 | 1 |
鬼火[0] | 28000 | 1 |
[衣装] 古王的王冠[0] | 9000 | 1 |
[衣装] 爆发口香糖[0] | 9000 | 1 |
[衣装] 妖魔之眼[0] | 9000 | 1 |
雾之妖刀[3] | 3000 | 1 |
[衣装] 鬼火[0] | 9000 | 1 |
[衣装] 古代龙之冠[0] | 9000 | 1 |
国王铠甲[1] | 3000 | 1 |
矮人的胡须[0] | 14000 | 1 |
不可思议的鸽子[0] | 28000 | 1 |
彩虹色的狗尾草[1] | 3000 | 1 |
[衣装] 火鸟[0] | 9000 | 1 |
[衣装] 矮人的胡须[0] | 9000 | 1 |
[衣装] 不可思议的鸽子[0] | 9000 | 1 |
[衣装] 王级小蜜瓜[0] | 9000 | 1 |
[衣装] 皇龙的天翼[0] | 9000 | 1 |
菠萝包帽[0] | 9000 | 1 |
哥特式骷髅缎带[1] | 9000 | 1 |
不死鸟的狗尾草[1] | 9000 | 1 |
※1 道具「老旧收集册」を使用した時と同じ効果を受けることが出来ます。
※2 BaseLv90以上のキャラクターのみ交換可能です。
また、1度交換すると次の午前5時以降まで交換することができません。
※3 交換したキャラクターが連れているホムンクルスの親密度が上昇します。
※4 附魔済みの状態で受け取れます。
亡国的宝石
「深淵の試練場」などで入手した「亡国的宝石」は、「普隆德拉深渊」にいる
「わけありの宝石商」に渡すことでさまざまな道具と交換できます。

道具名称 | 交換に必要な 「亡国的宝石」の枚数 |
兑换所得数量 |
---|---|---|
黄金的收集册 | 1 | 1 |
命运的收集册 | 5 | 1 |
黄金紫罗兰 | 10 | 1 |
沙漠的暗杀者[1] | 10 | 1 |
猎魔之盾[1] | 10 | 1 |
亡国的硬币 | 1 | 1000 |
诅咒的魔石
「ロフォカレ」に「诅咒的魔石」と材料となる道具と渡すと、さまざまな道具と交換できます。

作成する 道具 |
作成数 | 必要 道具(1) |
必要数(1) | 必要 道具(2) |
必要数(2) | 必要 道具(3) |
必要数(3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古王的双刃[3] | 1 | 散满破灭之业剑[3] | 1 | 赞美栄光之王剑[3] | 1 | 诅咒的魔石 | 1 |
觉醒古王的双刃[1] | 1 | 觉醒散满破灭之业剑[1] | 1 | 觉醒赞美栄光之王剑[1] | 1 | 诅咒的魔石 | 1 |
觉醒古王的双刃[1] | 1 | 古王的双刃[3] (精炼值10) | 1 | 诅咒的魔石 | 1 | ||
觉醒古王的双刃[1] | 1 | 古王的双刃[3] (精炼值9以上) | 1 | 诅咒的魔石 | 1000 | ||
觉醒散满破灭之业剑[1] | 1 | 散满破灭之业剑[3] (精炼值10) | 1 | 诅咒的魔石 | 1 | ||
觉醒散满破灭之业剑[1] | 1 | 散满破灭之业剑[3] (精炼值9以上) | 1 | 诅咒的魔石 | 1000 | ||
觉醒赞美栄光之王剑[1] | 1 | 赞美栄光之王剑[3] (精炼值10) | 1 | 诅咒的魔石 | 1 | ||
觉醒赞美栄光之王剑[1] | 1 | 赞美栄光之王剑[3] (精炼值9以上) | 1 | 诅咒的魔石 | 1000 | ||
觉醒魔咒钢铁锁子甲[1] | 1 | 魔咒钢铁锁子甲[1] (精炼值10) | 1 | 诅咒的魔石 | 1 | ||
觉醒魔咒钢铁锁子甲[1] | 1 | 魔咒钢铁锁子甲[1] (精炼值9以上) | 1 | 诅咒的魔石 | 1000 | ||
觉醒魔咒战士长靴[1] | 1 | 魔咒战士长靴[1] (精炼值10) | 1 | 诅咒的魔石 | 1 | ||
觉醒魔咒战士长靴[1] | 1 | 魔咒战士长靴[1] (精炼值9以上) | 1 | 诅咒的魔石 | 1000 | ||
觉醒魔咒斗篷[1] | 1 | 魔咒斗篷[1] (精炼值10) | 1 | 诅咒的魔石 | 1 | ||
觉醒魔咒斗篷[1] | 1 | 魔咒斗篷[1] (精炼值9以上) | 1 | 诅咒的魔石 | 1000 | ||
觉醒深渊之王的戒指[1] | 1 | 深渊之王的戒指[1] | 1 | 诅咒的魔石 | 5000 | 王家的秘传书 | 1 |
觉醒魔咒的戒指[1] | 1 | 魔咒的戒指[1] | 1 | 诅咒的魔石 | 5000 | 王家的秘传书 | 1 |
深淵の回廊附魔
「诅咒的魔石」を使用すれば、「深淵の回廊附魔」を施すことができます。附魔を行うと、対象のスロットに附魔效果がランダムで付与されます。付与される効果の候補は手に入る場所や装备位置などによって異なるので、下記の表を参考に挑戦してみましょう。
※「深淵の回廊附魔」是必定成功。
※「深淵の回廊附魔」された装备に再度深淵の回廊附魔をすると、目标卡槽の效果会被覆盖。
※「深淵の回廊附魔」では、装备的精炼值と卡片的效果被保留。
※特殊な名称の附魔效果につきましては、こちら( https://ragnarokonline.gungho.jp/gameguide/system/equip-powerup/special-enchant-list.html)をご覧ください。

王墓エリアの附魔
目标道具 道具名 |
装备位置 |
---|---|
萝拉的链铁球[3] | 武器 |
古王的双刃[3] | 武器 |
赞美栄光之王剑[3] | 武器 |
散满破灭之业剑[3] | 武器 |
天佑吾王[3] | 武器 |
雾之妖刀[3] | 武器 |
彩虹色的狗尾草[1] | 武器 |
不死鸟的狗尾草[1] | 武器 |
皇龙的天翼[0] | 头中 |
妖魔之眼[0] | 头中 |
古王的王冠[1] | 头上 |
王级小蜜瓜[1] | 头上 |
菠萝包帽[0] | 头上 |
哥特式骷髅缎带[1] | 头上 |
鲁盗的卷纸[1] | 盾 |
国王盾[1] | 盾 |
鲁盗的黑翅膀[1] | 披肩 |
卫士小贤的羽衣[1] | 披肩 |
魔咒斗篷[1] | 披肩 |
魔咒战士长靴[1] | 靴 |
埃维亚鞋子[1] | 靴 |
萝拉的板甲[1] | 鎧 |
魔咒钢铁锁子甲[1] | 鎧 |
国王铠甲[1] | 鎧 |
爆发口香糖[0] | 头下 |
鬼火[0] | 头下 |
矮人的胡须[0] | 头下 |
不可思议的鸽子[0] | 头下 |
卫士小贤的小太刀[1] | 装饰品 |
埃维亚项链[1] | 装饰品 |
深渊之王的戒指[1] | 装饰品 |
魔咒的戒指[1] | 装饰品 |
附魔部位 | 目标卡槽 | 効果 |
---|---|---|
武器 | 第4卡槽 | 强击Lv1、强击Lv2、强击Lv3、斗志Lv1、斗志Lv2、尖锐Lv1、尖锐Lv2、锐利Lv1、锐利Lv2、魔力Lv1、魔力Lv2、名弓Lv1、名弓Lv2、攻击速度Lv1、攻击速度Lv2、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+5、Luk+6、Luk+7、增幅Lv1、增幅Lv2、增幅Lv3 ※精炼值+8以上时有可能出现以下附魔。 强击Lv4、增幅Lv4 |
头上 | 第4卡槽 | 斗志Lv1、斗志Lv2、尖锐Lv1、尖锐Lv2、锐利Lv1、锐利Lv2、魔力Lv1、魔力Lv2、名弓Lv1、名弓Lv2、攻击速度Lv1、攻击速度Lv2、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精炼值+8以上时有可能出现以下附魔。 固定咏唱时间 - 50% |
第3卡槽 | 玩家耐性1、玩家耐性2、玩家耐性3、玩家耐性4、玩家耐性5、玩家耐性6、玩家耐性7、玩家耐性8、玩家耐性9、玩家耐性10、玩家耐性12 | |
第2卡槽 | 斗志Lv1、尖锐Lv1、锐利Lv1、魔力Lv1、名弓Lv1、攻击速度Lv1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精炼值+9以上时有可能出现以下附魔。 深层之王 |
|
头中 | 第4卡槽 | 斗志Lv1、斗志Lv2、尖锐Lv1、尖锐Lv2、锐利Lv1、锐利Lv2、魔力Lv1、魔力Lv2、名弓Lv1、名弓Lv2、攻击速度Lv1、攻击速度Lv2、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、高等级、MHP+5% |
第3卡槽 | 玩家耐性1、玩家耐性2 | |
第2卡槽 | 斗志Lv1、尖锐Lv1、锐利Lv1、魔力Lv1、名弓Lv1、攻击速度Lv1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、深层之王 | |
头下 | 第4卡槽 | Hit+10、Flee+10、Def+9、Mdef+6、Str+1、Str+2、Agi+1、Agi+2、Vit+1、Vit+2、Int+1、Int+2、Dex+1、Dex+2、Luk+1、Luk+2 |
第3卡槽 | 玩家耐性1 | |
第2卡槽 | Hit+10、Flee+10、Def+9、Mdef+6、Str+1、Str+2、Agi+1、Agi+2、Vit+1、Vit+2、Int+1、Int+2、Dex+1、Dex+2、Luk+1、Luk+2、深层之王 | |
盾 | 第4卡槽 | Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7、ATK+1%、ATK+2%、ATK+3%、Atk+4%、Matk+1%、Matk+2%、Matk+3%、Matk+4% ※精炼值+8以上时有可能出现以下附魔。 奥秘 |
第2卡槽 | Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、ATK+1%、ATK+2%、ATK+3%、Atk+4%、 Matk+1%、Matk+2%、Matk+3%、Matk+4% ※精炼值+9以上时有可能出现以下附魔。 深层之王 |
|
鎧 | 第4卡槽 | 斗志Lv1、尖锐Lv1、锐利Lv1、魔力Lv1、名弓Lv1、攻击速度Lv1、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7 ※精炼值+8以上时有可能出现以下附魔。 攻击速度Lv4 |
第3卡槽 | 玩家耐性1、玩家耐性2、玩家耐性3、玩家耐性4、玩家耐性5、玩家耐性6、玩家耐性7 | |
第2卡槽 | 斗志Lv1、尖锐Lv1、锐利Lv1、魔力Lv1、名弓Lv1、攻击速度Lv1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精炼值+9以上时有可能出现以下附魔。 深层之王 |
|
披肩 | 第4卡槽 | Hit+10、Flee+10、Def+12、Mdef+10、名弓Lv1、攻击速度Lv1、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7 ※精炼值+8以上时有可能出现以下附魔。 圣堂Lv1 |
第3卡槽 | 玩家耐性1、玩家耐性2、玩家耐性3、 玩家耐性4、玩家耐性5 |
|
第2卡槽 | 斗志Lv1、尖锐Lv1、锐利Lv1、魔力Lv1、名弓Lv1、攻击速度Lv1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精炼值+9以上时有可能出现以下附魔。 深层之王 |
|
靴 | 第4卡槽 | 斗志Lv1、尖锐Lv1、锐利Lv1、魔力Lv1、名弓Lv1、攻击速度Lv1、大主教Lv1、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7 ※精炼值+8以上时有可能出现以下附魔。 奥秘 |
