「超越」是指?
超越的规则
精炼值为10的目标道具可以挑战超越。超越需要材料和手续费。
超越有成功率,成功时超越阶段上升1,精炼值变为0。
- 超越的成功率会因实施对象的道具和材料·手续费的组合而变化。
- 无论结果如何,材料和手续费都会消失。
- 装备的卡片和附魔、随机效果会被保留。
- 失败时,可能会发生惩罚情况。
- 辅助材料预计将在后续实现。使用辅助材料可以提高成功率。
目标道具 | ||||
---|---|---|---|---|
冰河长剑[1] | 冰河枪[1] | 冰河斧[1] | 冰河杖[1] | 冰河拳刃[1] |
冰河短剑[1] | 冰河拳套[1] | 冰河锤[1] | 冰河弓[1] | 冰河鞭子[1] |
冰河小提琴[1] | 冰河书[1] | 冰河手枪[1] | 冰河狐尾草[1] | 冰河标准剑[1] |
冰河风魔手里剑[1] | 活化·信仰·拳刃[1] | 活化·信仰·双手矛[1] | 活化·信仰·双手杖[1] | 活化·信仰·十字弓[1] |
活化·信仰·弩炮[1] | 活化·信仰·细剑[1] | 活化·信仰·斧头[1] | 活化·信仰·守护之矛[1] | 活化·信仰·魔法书[1] |
活化·信仰·权杖[1] | 活化·信仰·拳套[1] | 活化·信仰·小提琴[1] | 活化·信仰·链绳[1] | 活化·信仰·星尘书[1] |
活化·信仰·灵魂手杖[1] | 活化·信仰·匕首[1] | 活化·信仰·狐尾草[1] | 活化·信仰·圣锤[1] | 活化·信仰·来福枪[1] |
白色骑士团的狗尾草[1] | 腐朽的园林刀[1] | 守护骑士巨剑[1] | 守护骑士矛[1] | 守护骑士斧[1] |
皇家牧师杖[1] | 皇家魔法师魔杖[1] | 皇家狐尾草[1] | 皇家拳刃[1] | 皇家魔法师短剑[1] |
皇家拳套[1] | 守护炼金术士杖[1] | 守护骑士射手弓[1] | 皇家鞭[1] | 皇家大提琴[1] |
皇家贤者书[1] | 古董加特林机枪[1] | 魔导师的记忆[1] | 六韬三略[1] | 光辉白银之枪[1] |
托特之书[1] | 灾厄三角箭[1] | 伊甸园[1] | 刚勇无双的花纹帽子[1] | 化装舞会幽灵[1] |
冥界之门[1] | 猎魔靴[1] | 卡利斯格骑士团的铠甲[1] | 巨大的德古拉号角[1] | 白骑士团的铠甲[1] |
至圣女的赠礼[1] | 伊甸园妖精[1] | 阿根布兰科[1] | 瞄准弓[1] | 引擎冲击锥[1] |
深红玫瑰杖[1] | 通灵矛杖[1] | 基因拐杖[1] | 心之鞭[1] | 弗特雷基[1] |
黑圈[1] | 速射[1] | 开膛手十字[1] | 光耀锤[1] | 崇拝の杖[1] |
冰河铠甲[1] | 冰河斗篷[1] | 冰河靴子[1] | 冰河双手剑[1] | 冰河双手斧[1] |
冰河长矛[1] | 冰河双手杖[1] | 冰河步枪[1] | 冰河霰弹枪[1] | 冰河加特林[1] |
冰河榴弹发射器[1] | 冰河标准小刀[1] | 昏暗的冰河双手剑[1] | 昏暗的冰河拳刃[1] | 昏暗的冰河双手斧[1] |
昏暗的冰河长矛[1] | 昏暗的冰河双手杖[1] | 昏暗的冰河风魔手里剑[1] | 昏暗的冰河弓[1] | 昏暗的冰河手枪[1] |
昏暗的冰河步枪[1] | 昏暗的冰河霰弹枪[1] | 昏暗的冰河加特林[1] | 昏暗的冰河榴弹发射器[1] | 昏暗的冰河长剑[1] |
昏暗的冰河标准剑[1] | 昏暗的冰河短剑[1] | 昏暗的冰河标准小刀[1] | 昏暗的冰河斧[1] | 昏暗的冰河枪[1] |
昏暗的冰河书[1] | 昏暗的冰河杖[1] | 昏暗的冰河狐尾草[1] | 昏暗的冰河拳套[1] | 昏暗的冰河小提琴[1] |
昏暗的冰河鞭子[1] | 昏暗的冰河锤[1] | 忏悔·大剑[1] | 忏悔·终结[1] | 忏悔·急速[1] |
忏悔·守护剑[1] | 忏悔·无锋刃[1] | 忏悔·锋利[1] | 忏悔·撕裂[1] | 忏悔·手抄本[1] |
忏悔·卷册[1] | 忏悔·手甲[1] | 忏悔·弦[1] | 忏悔·鞭[1] | 忏悔·利斧[1] |
忏悔·链锤[1] | 忏悔·领域[1] | 忏悔·恩赐[1] | 忏悔·辐射[1] | 忏悔·歧路[1] |
忏悔·植物[1] | 诅咒的瓦尔基里之翼[1] | 神凤[1] | 世界树的信仰[1] | 觉醒之花[1] |
双面钻石靴[1] | 黑色秘银守护[0] | 觉醒支配者长袍[1] | 刚勇无双的神輿[1] | 哈尔弗达特[0] |
神秘之翼[1] | 灵魂守护者[0] | 斯朋塔·曼纽[1] | 赛特的恩赐[1] | 安魂曲奏鸣[1] |
阿拉马兹德的恩惠[1] |
所需的材料和手续费 | |||||
---|---|---|---|---|---|
种类 | 等级 | 超越阶段 | 材料 | 手续费 | 失败时的惩罚 |
武器 | 3 | 0 | 以太天蓝宝石 1个 | 10,000,000 Zeny | 无 |
4 | 0 | 以太天蓝宝石 3个 | 10,000,000 Zeny | 无 | |
防具 | 1 | 0 | 以太天蓝宝石 5个 | 10,000,000 Zeny | 无 |