メカニック装备附魔までの道のり
- 「チャールストン工場」を進め、報酬としてチャールストンパーツを1個手に入れる
- 1段階目のエンチャントは失敗しない。2段階目のエンチャントが失敗するとそれまでのエンチャントが初期化される。3段階目のエンチャントが失敗すると装備が破壊される。エンチャントしても精錬値とカード効果は失われない!
- 「ウェルス発掘地」にいる「量産型チャールストン」に100,000zenyと一緒に渡すと、エンチャント(3段階まで)を施してくれる 量産型チャールストン(座標:71,106)
メカニック附魔のポイント
附魔は最大3段階まで可能!
精炼值が+9以上で、新たな附魔を付与できるチャンスが!
「ガーディアンシリーズ」または「パワードシリーズ」の一部は、精炼值が+9以上で粪便帽ばより高い効果を得られる附魔を選択できるようになります。効果が異なるため、自分にあった附魔を選択しましょう。
メカニック附魔の効果
対象装备 | ||
---|---|---|
供电铠甲[0] | +9未満 | 加速機能強化 |
+9以上 | 攻撃機能強化 | |
供电靴[0] | +9未満 | 靴強化 |
+9以上 | 上級靴強化 | |
供电箱子[1] | +9未満 | 披肩強化 |
+9以上 | 上級披肩強化 | |
供电臂[1] | なし | 装饰品強化 |
守护者部件[0] | +9未満 | 加速機能強化 |
+9以上 | 防御機能強化 | |
守护者推进器[0] | +9未満 | 靴強化 |
+9以上 | 上級靴強化 | |
守护者引擎[1] | +9未満 | 披肩強化 |
+9以上 | 上級披肩強化 | |
守护者手臂[1] | なし | 装饰品強化 |
附魔できる种类一覧 | |||
---|---|---|---|
种类名 | 1段階目 | 2段階目 | 3段階目 |
加速機能強化 | Agi+1、Flee+1、Vit+1、Flee+3、名弓Lv1、无属性抗性Lv1 | Agi+1、Flee+1、Vit+1、Flee+3、名弓Lv1、无属性抗性Lv1、Agi+2、Flee+6、Vit+2 | Flee+3、名弓Lv1、无属性抗性Lv1、Agi+2、Flee+6、Vit+2、Flee+12、Agi+3、Vit+3 |
攻撃機能強化 | Agi+2、名弓Lv1、Dex+1、Flee+6、名弓Lv2、Dex+2 | Agi+2、名弓Lv1、Dex+1、Flee+6、名弓Lv2、Dex+2、Agi+3、Dex+3、Flee+12 | Flee+6、名弓Lv2、Dex+2、Agi+3、Dex+3、Flee+12、名弓Lv3、Agi+4、Dex+4 |
防御機能強化 | Vit+2、无属性抗性Lv1、MHP+1%、Flee+6、无属性抗性Lv2、MHP+2% | Vit+2、无属性抗性Lv1、MHP+1%、Flee+6、无属性抗性Lv2、MHP+2%、Vit+3、MHP+3%、Flee+12 | Flee+6、无属性抗性Lv2、MHP+2%、Vit+3、MHP+3%、Flee+12、无属性抗性Lv3、Vit+4、MHP+4% |
靴強化 | Def+3、名弓Lv1、HP+100、Def+6、Vit+1、HP+200 | Def+3、名弓Lv1、HP+100、Def+6、Vit+1、HP+200、Def+9、Vit+2、HP+300 | Def+6、Vit+1、HP+200、Def+9、Vit+2、HP+300、SP+100、Vit+3、HP+400 |
上級靴強化 | Flee+6、Vit+1、HP+200、名弓Lv1、Vit+2、HP+300 | Flee+6、Vit+1、HP+200、名弓Lv1、Vit+2、HP+300、名弓Lv2、Vit+3、HP+400 | 名弓Lv1、Vit+2、HP+300、名弓Lv2、Vit+3、HP+400、MHP+1%、Vit+4、MHP+2% |
披肩強化 | Flee+1、名弓Lv1、HP+100、Flee+3、Agi+1、HP+200 | Flee+1、名弓Lv1、HP+100、Flee+3、Agi+1、HP+200、Flee+6、Agi+2、HP+300 | Flee+3、Agi+1、HP+200、Flee+6、Agi+2、HP+300、Flee+12、Agi+3、HP+400 |
上級披肩強化 | 斗志Lv1、Agi+1、Flee+3、名弓Lv1、Agi+2、Flee+6 | 斗志Lv1、Agi+1、Flee+3、名弓Lv1、Agi+2、Flee+6、名弓Lv2、Agi+3、Flee+12 | 名弓Lv1、Agi+2、Flee+6、名弓Lv2、Agi+3、Flee+12、斗志Lv2、Agi+4、斗志Lv3 |
装饰品強化 | Dex+1、Agi+1、HP+100、Dex+2、Agi+2、SP+50 | Dex+1、Agi+1、HP+100、Dex+2、Agi+2、SP+50、Dex+3、Agi+3、HP+200 | Dex+2、Agi+2、SP+50、Dex+3、Agi+3、HP+200、Dex+4、Agi+4、SP+100 |
特殊な名称の附魔性能詳細 | |
---|---|
附魔名称 | 効果 |
名弓Lv1 | 远距离物理攻击で与えるダメージ+2% |
名弓Lv2 | 远距离物理攻击で与えるダメージ+4% |
名弓Lv3 | 远距离物理攻击で与えるダメージ+6% |
斗志Lv1 | Atk+6、Hit+2 |
斗志Lv2 | Atk+9、Hit+3 |
斗志Lv3 | Atk+12、Hit+4 |
无属性抗性Lv1 | 無属性攻撃で受けるダメージ-1% |
无属性抗性Lv2 | 無属性攻撃で受けるダメージ-2% |
无属性抗性Lv3 | 無属性攻撃で受けるダメージ-3% |
MHP+1% | MaxHP+1% |
MHP+2% | MaxHP+2% |
MHP+3% | MaxHP+3% |
MHP+4% | MaxHP+4% |